Owner Surplus Amount Pay Year Parcel Number Dup Number
Cearbaugh Gerald & Rhonda 18.94 2023 02-048-1720076-9 159642003
Chalfant David B 4621.02 2021 02-02-10-100-013.001-057 102638865
Chaney Jerrod R 49.60 2021 02-02-25-126-009.000-057 1816159
Chapman Michelle R & Eugene M 88.76 2021 02-03-23-402-005.000-042 144881312
Chase Melissa L & Donachy Donald P 57.12 2022 02-11-05-229-019.000-038 151066717
Childers Christopher D & Shaffer-Childe 6.01 2023 02-03-16-452-011.000-082 1825409
Cho Mya 83.30 2021 02-12-26-429-032.000-074 1931974
Cho Mya 63.73 2022 02-12-26-429-032.000-074 1931974
Chobot Realty LLC 2624.22 2022 02-12-07-378-015.000-074 1906219
Citibank NA not in its individual capaci Attn: Har 371.79 2022 02-12-13-207-008.000-074 1915192
Clardy Matthew K & Amanda R 5.98 2023 02-12-26-307-004.000-074 1931649
Clark Donald R & Darlene M Attn: Clark Donald R & 275.30 2022 02-06-23-100-001.003-049 164490126
Clay Brent S & Dawn R 15.00 2021 02-02-31-278-007.000-091 61559975
Clement Nicole 98.36 2022 02-17-02-151-006.000-059 1957269
Cleveland Range Llc c/o Cleveland Range Llc & Attn 25.00 2023 02-073-8020244 164777816
Close Charles J 95.37 2022 02-12-10-378-034.000-074 1908768
Cockrell Sandra Jean & Joseph A Sr 25.00 2022 02-08-12-477-020.000-063 164466833
Coleman Barbara L 133.00 2021 02-08-17-104-002.000-072 1862847
Collins Brandee 24.09 2022 02-11-24-202-061.000-075 1896629
Collins Judith H 6.84 2022 02-08-16-103-012.000-072 1861546
Combs Kelsey L 549.53 2021 02-20-03-100-003.000-055 1962353
Coney Justin D Attn: Granite Ridge Builders Inc 1614.04 2022 02-02-08-379-012.000-058 148063392
Cooper Bernard I & Nancy A 715.85 2022 02-18-17-400-016.000-051 1960263
Cooper Bernard I & Nancy A 660.74 2021 02-18-17-400-016.000-051 1960263
Cooper Joshua L 453.40 2021 02-07-34-359-004.000-074 1848998
Corcoran Madison 467.29 2021 02-07-36-107-018.000-074 1852196
Cotton Otis 11.14 2023 02-12-12-404-006.000-074 1913768
Cotton Otis V 391.07 2023 02-12-12-404-008.000-074 1913770
Cotton Otis V 12.54 2023 02-12-12-404-007.000-074 1913769
County Line Ventures Llc 37.78 2021 02-11-07-100-001.001-038 1887255
Coventry Court LLC 864.42 2023 02-12-26-129-001.000-074 1930997
Covey Jack H & Louise 276.12 2021 02-16-09-276-001.000-048 1955908
Coyne Chad E 41.70 2021 02-20-19-400-001.000-055 1963455
Cozy Livin Rentals LLC 1075.18 2021 02-08-23-378-042.001-072 1868458
Craig Latrice 669.00 2021 02-13-32-153-007.000-077 144145109
Crane Frederick D 318.66 2023 02-10-18-176-005.000-052 1883465
Cress James & Candace A 148.42 2021 02-11-11-127-006.000-075 156117773
Culberson Joyce E 1331.81 2023 02-08-23-453-007.000-072 1868635
Cuney Tammy Jean 6.00 2023 02-08-34-330-005.000-072 1879282
Currie M Joyce 6.01 2023 02-11-22-231-008.000-075 1894807
Dager Adam Michael & Lisa Nicole 75.60 2023 02-03-21-178-010.000-082 1826003
Dager Amy M & Tullis Nicholas 7.10 2021 02-063-2821010-9 168993701
Dahm William P 643.42 2021 02-08-17-277-001.000-072 1863038
Dales Robert Gordon 6.00 2023 02-08-16-109-001.000-072 1861583
Dangler Michael S & Mollie J 6.02 2023 02-02-35-327-006.000-091 1823315
Dap Sha & Na Sha Mi 67.19 2021 02-13-31-229-003.000-077 144135915
Davis Ashley 489.02 2021 02-13-14-101-003.000-041 1944768
Davis Benjamin James & Burkholder Hanna Attn: Moor 45.06 2023 02-11-22-480-007.000-075 1895497
Davis Christopher L 25.00 2023 02-02-32-255-020.000-057 1820767
Davis KonJeta & Bryant T 134.68 2023 02-12-24-351-020.000-074 1929416
Page 4 of 23
 | First Page |   | Previous |   | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | ... |  | 22 |  | 23 |   | Next |   | Last ›› |