Owner Surplus Amount Pay Year Parcel Number Dup Number
Reece Kimberly R 6.02 2023 02-20-18-126-002.000-055 1962713
Reimbold John & Beth A 1588.93 2022 02-11-15-332-002.000-075 1892851
Reuille Benjamin Attn: Ewing Matthew J 332.23 2021 02-12-20-278-004.000-076 1923661
Reyes Evelyn 1400.00 2023 02-13-10-478-004.000-041 1941025
Rhoades Evan T & Hilary 762.59 2021 02-16-09-281-022.000-048 130925682
Rhodes Doyle O 51.42 2021 02-01-07-300-013.000-044 1810445
Rhymer Blake A 96.64 2021 02-14-22-201-001.000-046 1954230
Rhymer Blake A 30.00 2023 02-14-22-201-001.000-046 1954230
Rice Madeline E 19.15 2023 02-12-02-127-036.000-074 1901688
Rice Marguerite G as Trustee and the suc 137.76 2022 02-18-35-300-005.000-051 1961138
Richards Joshua 1054.08 2023 02-03-15-384-008.000-082 1825217
Richards Timothy Kent & Laura 75.60 2021 02-03-16-452-002.000-082 1825400
Richards Tina L 20.16 2022 02-12-23-451-007.000-074 1927568
Richardson Christopher P & Jaime M McIn 1710.24 2021 02-11-30-201-009.000-038 1898878
Ridgway Emily F & Justin L 13.86 2021 02-08-03-252-006.000-063 1854912
Riecke Homes LLC 31.82 2023 02-03-30-128-008.000-042 169061246
Ritchie Regina A 576.42 2021 02-13-12-187-012.000-041 1942316
Rittenhouse Naomi L 465.59 2022 02-08-16-226-016.000-072 1861945
Rittenhouse Naomi L 624.80 2023 02-08-16-226-016.000-072 1861945
Robbins Richard L & Linda J 25.18 2022 02-12-23-377-008.000-074 1927196
Roberson Brian J & Kathy L 6.00 2023 02-07-32-327-002.000-066 1846673
Roberts Roy K & Deborah M Attn: Majestic Homes Of 1718.40 2022 02-02-08-425-006.000-058 165800446
Roddy Micah & Catherine J 681.21 2021 02-08-33-333-005.000-072 1878202
Rodocker David L 276.83 2021 02-02-09-100-022.000-057 1812672
Rodriguez Realty Group LLC 1267.93 2023 02-07-24-301-015.000-073 1843433
Roe Jason E & Kelli R 12.33 2022 02-20-02-100-003.000-055 99294272
Roeger Geraldine Sue 184.82 2021 02-13-10-453-008.000-041 1940979
Roffelsen Christopher L & Christina R 22.02 2023 02-17-19-400-002.001-059 163694582
Rogers Kevin D & Lura L 5.98 2023 02-08-12-400-018.000-063 1858735
Rolli Colette L 545.00 2022 02-12-27-155-010.000-074 1932190
Rolling Oaks Development LLC Attn: Chaffee Cliffor 233.84 2022 02-02-08-276-006.000-058 159189987
Rooks Diane S 403.62 2021 02-08-03-152-005.000-063 1854842
Rose June M 896.75 2023 02-12-07-302-024.000-074 1906156
Rose Paul F Attn: Springmill Woods Development LLC 31.64 2022 02-02-20-125-029.000-058 165686476
Rosenbaum John 52.08 2021 02-048-0003102-9 1995969
Ross Cody 9.50 2021 02-08-21-329-003.000-072 1865486
Ross Shennell & Megan R 10.50 2021 02-03-24-406-015.000-043 1827073
Rossman Lierin A 434.63 2021 02-08-34-457-012.000-072 1879833
Rossman Lierin A 32.00 2022 02-08-34-457-012.000-072 1879833
Roughia William Jr & Abigail M 1180.86 2021 02-02-27-182-005.000-057 1817145
Roy Sarah 368.31 2021 02-15-28-100-002.000-045 1955275
Royal Summit Farms LLC 6.49 2022 02-02-03-200-004.000-057 1812122
Rozier Christopher A 6.42 2021 02-12-34-152-011.000-074 1935065
Rudolph Dorick P & Baker Cynthia S 105.96 2022 02-14-30-300-001.001-046 119984364
Runyon Patricia J & Schuerman Alaina 274.86 2021 02-08-33-406-005.000-072 1878424
Ruppert Steven D 623.65 2023 02-13-09-404-037.000-041 1940582
Rush Christopher A & Leslie A 75.60 2021 02-03-15-102-017.000-082 1824992
Russell Adam N 6.35 2022 02-02-31-184-013.000-091 61555363
Rutherford James C 72.36 2022 02-07-03-178-006.000-073 1834942
Ryan Erin Rose & Ensign Joseph William 25.00 2022 02-01-25-301-006.000-087 155212783
Page 17 of 23
 | First Page |   | Previous |   | 1 |  | 2 |  | ... |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | ... |  | 22 |  | 23 |   | Next |   | Last ›› |